Am 29. Mai haben wir im Break das 3. Turnier des Break Pool Cup 2017 gespielt. Wieder war es spannend und hat Spass gemacht.
Die Ranglisten und Tabellen bekommt ihr ab jetzt von uns auf unserer Website, der Website des BSV Break und auf Facebook
Ergebnis des 4. Turniers
Spieler | Rang | Punkte |
---|---|---|
Mario He | 1 | 120 |
Jürgen Scherrer | 2 | 102 |
Gina Hilti | 3 | 85 |
Patrick Nagelschmid | 3 | 85 |
Steve Heeb | 5 | 70 |
Tobias Köb | 5 | 70 |
Seyfettin Atila | 7 | 62 |
Dominic Gradisnik | 7 | 62 |
Rangliste
Spieler | Rang | Punkte |
---|---|---|
Seyfettin Atila | 1 | 379 |
Mario Hee | 2 | 360 |
Dieter Brum | 3 | 351 |
Patrick Nagelschmid | 4 | 307 |
Bettina Thöny | 5 | 235 |
Nico Sallmayer | 6 | 222 |
Daniel Kostanjevic | 7 | 217 |
Jürgen Scherrer | 8 | 187 |
Alex Ilic | 9 | 155 |
Dominik Gradisnik | 10 | 147 |
Silvano Berthold | 11 | 132 |
Bernd Jäger | 12 | 124 |
Alfred Steurer | 13 | 110 |
Gina Hilti | 14 | 85 |
Markus Kaufmann | 15 | 70 |
Stefan Podgorschek | 15 | 70 |
Steve Heeb | 15 | 70 |
Tobias Köb | 15 | 70 |
Hong | 15 | 70 |
Florian Fritz | 15 | 70 |
Thomas Linher | 16 | 62 |
Domenic Mitterer | 17 | 55 |
Norman Neuendorf | 17 | 55 |
Nico Eichholzer | 17 | 55 |
Wie es mit dem Break Pool Cup weiter geht?
Ganz einfach. Es warten noch mehrere spannende Turniere auf uns.